![]() |
株式会社 日本金属通信社
|
||||
|
設立年月日 |
日 本 通 信 社 | 1956年 2月 1日 | |||
| 日本金属通信社に改称 | 1956年 8月31日 | ||||
| 株式会社組織に改組 | 1964年10月10日 | ||||
| |
|||||
| 本社所在地 | 大阪市西区江戸堀1丁目19番23号(長崎ビル) | ||||
| 東京本社=東京都中央区八丁堀3丁目23番3号 八丁堀邦ビル | |||||
| |
|||||
| 資本金 | 1,500万円 | ||||
| |
|||||
| 役 員 | 代表取締役社長 | 高 崎 宗 義 | |||
| 取締役 | 田 中 康 子 | ||||
| |
|||||
| 会社の目的 | 鉄鋼などのあらゆる金属に関する新聞、通信、雑誌、書籍などの発行および 調査、 広報業務 それに付随する一切の事業。 |
||||
| |
|||||
| 定期発行物 | 日 刊 | 「日本金属通信」 | |||
| 季刊雑誌 | 「鉄の世界」 | ||||
| 年 鑑 | 「鉄鋼流通業覧」 | ||||
| 年 鑑 | 「鉄鋼業覧」 | ||||
| |
|||||
| 会社住所 | 本 社 | 大阪市西区江戸堀1丁目19番23号 〒550-0002 TEL 06(6443)6891 FAX 06(6441)1990 |
|||
| 東京本社 | 東京都中央区八丁堀3丁目23番3号 〒104-0032 TEL 03(6222)0331 FAX 03(6222)7226 |
||||
| |
|||||
| 人 員 | 大阪本社 | 男 3名 女 3名 計 6名 | |||
| 東京本社 | 男 8名 女 5名 計13名 | ||||
| 合 計 | 男11名 女 8名 計19名 | ||||
| |
|||||
| 沿 革 | 1956年 | 2月 1日 | 清水清を代表者に日本通信社(個人経営)を設立 | ||
| 2月10日 | 日刊「日本金属通信」第1号を創刊 | ||||
| 8月31日 | 日本金属通信社に改称 | ||||
| 1958年 | 9月 1日 | 東京支社を開設 | |||
| 1964年 | 10月10日 | 株式会社に改組 | |||
| 6月10日 | 季刊雑誌「鉄の世界」第1号を発行 | ||||
| 1978年 | 5月20日 | 「鉄鋼流通業覧」第1集を発行 | |||
| 1980年 | 3月15日 | 「鉄鋼業覧」1980年度版を発行 | |||
| 1981年 | 10月21日 | ISSN85-7286国際標準刊行物を認定 | |||
| 1986年 | 4月 1日 |
名古屋支局を開設 | |||
| 12月26日 | DOT編集印刷システムを導入、東京、大阪の同時印刷を開始 | ||||
| 1992年 | 6月20日 | 「全国鉄鋼流通業覧」創刊第1号を発行 | |||
| 1997年 | 1月31日 | 「鉄の世界」発刊100号を記念してリニューアル | |||
| 1999年 | 5月 1日 | 福岡、小倉地区の同時印刷開始 | |||
| 2002年 | 7月27日 | 「全国鉄鋼流通業覧」改訂版発行 | |||
Copyright
(C) 2008日本金属 inc. All Rights Reserved. |
|||||